Meester Burgerstraat Slootdorp 24 woningen
Aan de Langeweg in Slootdorp, op het terrein van de voormalige basisschool de Meertuin, ontwikkelt Ferno 24 nieuwbouwwoningen. De totale oppervlakte van het terrein is 8.930 m2.
Kenmerken
Meester Burgerstraat Slootdorp 24 woningen
Aan de Langeweg in Slootdorp, op het terrein van de voormalige basisschool de Meertuin, ontwikkelt Ferno 24 nieuwbouwwoningen. De totale oppervlakte van het terrein is 8.930 m2.
Kenmerken
De woningen
Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

| # | Type | Perceel | Woonoppervlakte |
|---|---|---|---|
| 1 | Maatschappelijk / Praktijkruimte | 243 m² | 90 m² |
| 2 | Tussenwoning | 96 m² | 90 m² |
| 3 | Tussenwoning | 111 m² | 90 m² |
| 4 | Hoekwoning | 174 m² | 90 m² |
| 5 | Hoekwoning vrij, geschakeld | 179 m² | 126 m² |
| 6 | Hoekwoning | 103 m² | 109 m² |
| 7 | Hoekwoning | 103 m² | 109 m² |
| 8 | Hoekwoning vrij, geschakeld | 184 m² | 126 m² |
| 9 | Hoekwoning | 275 m² | 130 m² |
| 10 | Tussenwoning | 115 m² | 116 m² |
| 11 | Tussenwoning | 112 m² | 116 m² |
| 12 | Hoekwoning | 213 m² | 116 m² |
| 13 | Hoekwoning | 213 m² | 116 m² |
| 14 | Tussenwoning | 111 m² | 116 m² |
| 15 | Tussenwoning | 111 m² | 116 m² |
| 16 | Hoekwoning | 229 m² | 130 m² |
| 17 | Vrije kavel | ||
| 18 | 2/1-kap woning levensloopbestendig | 234 m² | 138 m² |
| 19 | 2/1-kap woning levensloopbestendig | 234 m² | 138 m² |
| 20 | 2/1-kap woning | 293 m² | 143 m² |
| 21 | 2/1-kap woning | 293 m² | 143 m² |
| 22 | 2/1-kap woning levensloopbestendig | 234 m² | 138 m² |
| 23 | 2/1-kap woning levensloopbestendig | 236 m² | 138 m² |
| 24 | Vrije kavel |
Benieuwd naar meer informatie en alle mogelijkheden? Vul hieronder je gegevens in en wij zenden je vrijblijvend alle informatie toe.
Direct meer weten
Heb je interesse in dit project en wil je meer weten?


